Варшава
Варшава розташована на висоті 114 метрів над рівнем моря з координатами 52°13′44″N, 21°0′22″E. Впродовж тижня тут очікуються зміни в погодних умовах, включаючи дощі та мінливу хмарність.
Дата | Погода | Температура вдень | Температура вночі |
---|---|---|---|
Понеділок, 5 серпня | Дощ | +19°C | +17°C |
Вівторок, 6 серпня | Місцями короткочасний дощ | +24°C | +15°C |
Середа, 7 серпня | Мінлива хмарність | +26°C | +15°C |
Четвер, 8 серпня | Подекуди грози | +23°C | +17°C |
П’ятниця, 9 серпня | Хмарно з проясненням | +26°C | +15°C |
Субота, 10 серпня | Місцями короткочасний дощ | +25°C | +17°C |
Неділя, 11 серпня | Мінлива хмарність | +27°C | +16°C |
Гданськ
Гданськ, розташований на висоті 7 метрів над рівнем моря з координатами 54°21′11″N, 18°39′4″E, матиме різні погодні умови, від дощів до мінливої хмарності.
Дата | Погода | Температура вдень | Температура вночі |
---|---|---|---|
Понеділок, 5 серпня | Короткочасний дощ | +19°C | +16°C |
Вівторок, 6 серпня | Мінлива хмарність | +21°C | +15°C |
Середа, 7 серпня | Мінлива хмарність | +23°C | +14°C |
Четвер, 8 серпня | Короткочасний дощ | +21°C | +16°C |
П’ятниця, 9 серпня | Хмарно | +22°C | +14°C |
Субота, 10 серпня | Місцями короткочасний дощ | +21°C | +16°C |
Неділя, 11 серпня | Мінлива хмарність | +22°C | +15°C |
Ряшів
Ряшів, з висотою 201 метр над рівнем моря та координатами 50°2′24″N, 22°0′32″E, також очікує різноманітну погоду.
Дата | Погода | Температура вдень | Температура вночі |
---|---|---|---|
Понеділок, 5 серпня | Дощ | +19°C | +14°C |
Вівторок, 6 серпня | Хмарно з проясненням | +22°C | +14°C |
Середа, 7 серпня | Малохмарно | +25°C | +14°C |
Четвер, 8 серпня | Подекуди грози | +26°C | +16°C |
П’ятниця, 9 серпня | Хмарно з проясненням | +26°C | +16°C |
Субота, 10 серпня | Мінлива хмарність | +26°C | +17°C |
Неділя, 11 серпня | Мінлива хмарність | +28°C | +16°C |
Щецин
Щецин, розташований на висоті 20 метрів над рівнем моря з координатами 53°25′30″N, 14°33′18″E, матиме переважно хмарну погоду з короткочасними дощами.
Дата | Погода | Температура вдень | Температура вночі |
---|---|---|---|
Понеділок, 5 серпня | Мінлива хмарність | +22°C | +14°C |
Вівторок, 6 серпня | Мінлива хмарність | +24°C | +12°C |
Середа, 7 серпня | Мінлива хмарність | +27°C | +14°C |
Четвер, 8 серпня | Хмарно з проясненням | +23°C | +16°C |
П’ятниця, 9 серпня | Хмарно | +24°C | +15°C |
Субота, 10 серпня | Хмарно з проясненням | +23°C | +15°C |
Неділя, 11 серпня | Мінлива хмарність | +26°C | +15°C |
Вроцлав
Вроцлав, з висотою 122 метри над рівнем моря та координатами 51°6′29″N, 17°1′37″E, матиме різноманітні погодні умови від ясної погоди до короткочасних дощів.
Дата | Погода | Температура вдень | Температура вночі |
---|---|---|---|
Понеділок, 5 серпня | Хмарно з проясненням | +21°C | +16°C |
Вівторок, 6 серпня | Ясно | +24°C | +11°C |
Середа, 7 серпня | Ясно | +28°C | +13°C |
Четвер, 8 серпня | Короткочасний дощ | +24°C | +18°C |
П’ятниця, 9 серпня | Хмарно з проясненням | +26°C | +15°C |
Субота, 10 серпня | Мінлива хмарність | +26°C | +17°C |
Неділя, 11 серпня | Мінлива хмарність | +28°C | +17°C |
Цей прогноз допоможе вам підготуватися до погодних умов у Польщі на тиждень з 5 по 11 серпня 2024 року. Будьте готові до можливих опадів та змін температури.
Залишити відповідь